设计参数:
项目型号 |
| PM-A-3 | PM-A-3.9 |
额定载荷 | kg | 300 | 300 |
最大平台高度 | mm | 3000 | 3900 |
最大工作高度 | mm | 5000 | 5900 |
工作平台尺寸 | mm | 1170*600 | 1170*600 |
驱动电机 | v/kw | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 |
举升电机 | v/kw | 24/0.8 | 24/0.8 |
机器行驶速度(平台下降/平台起升) | km/h | 4/0.8 | 4/0.8 |
整机尺寸 | mm | 1180*760*1830 | 1180*760*1930 |
整机重量 | kg | 490 | 600 |
* 由于产品更新,以上技术参数仅作参考。不作为最终交货的技术指标/数据。