设计参数:
型号规格 | FH0330 | FH0335 |
平台最大高度 | mm | 3000 | 3500 |
机器最大高度 | 4450 | 5200 |
底座离地距离 | 42 |
平台额定载荷 | kg | 300 |
工作平台尺寸 | mm | 600×640 |
最高驾驶速度(平台降下) | km/h | 4 |
最高驾驶速度(平台升起) | 1.6 |
最小转弯半径 | mm | 1500 |
最大爬坡能力 | % | 15-20 |
驱动轮尺寸 | mm | ф230-250×80 |
万向轮尺寸 | in | 6 |
驱动电机 | v/kw | 2×24/0.4-0.5 |
举升电机 | 24/2 |
免维护电池 | v/Ah | 2×12/100 |
充电器 | v/A | 24/20 |
整机长度 | mm | 1550 |
整机宽度 | 700 |
整机高度 | 1950 | 2200 |
整机重量 | kg | 574 | 588 |
* 由于产品更新,以上技术参数仅作参考。不作为最终交货的技术指标/数据。