设计参数:
项目型号 |
| PT6 | PT8 |
额定载荷 | kg | 300 | 300 |
最大平台高度 | mm | 6000 | 8000 |
最大机器高度 | mm | 7100 | 9100 |
工作平台尺寸 | mm | 1880*900 | 1880*900 |
平台延伸尺寸 | mm | 900 | 900 |
最小转弯半径 | mm | 2000 | 2000 |
驱动电机功率 | v/kw | 2*24/0.5 | 2*24/0.5 |
举升电机功率 | v/kw | 24/2.2 | 24/2.2 |
蓄电池 | V/Ah | 2*12/150 | 2*12/150 |
充电器 | V/A | 24/15 | 24/15 |
整机尺寸 | mm | 2050*900*2150 | 2050*900*2270 |
整机重量 | kg | 1500 | 1700 |
* 由于产品更新,以上技术参数仅作参考。不作为最终交货的技术指标/数据。