设计参数:
项 目 型 号 | 单位 | TR1030 | TR1050 | TR1062 | TR1530 |
动力形式 | | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 |
载重 | Q(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
负载中心 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
轴距 | A3(mm) | 1380 | 1500 | 1500 | 1380 |
自重 | kg | 2000 | 2500 | 2600 | 2300 |
门架结构 | | 双门架 | 三级门架 | 三级门架 | 双门架 |
自由起升高度 | H1(mm) | 1500 | 1700 | 1900 | 1500 |
最大起升高度 | H2(mm) | 3000 | 5000 | 6200 | 3000 |
门架最小高度(不起升) | H3(mm) | 2086 | 2240 | 2640 | 2086 |
门架最大高度 | H4(mm) | 3800 | 5800 | 7000 | 3800 |
最小离地高度 | H5(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
驾驶室高度 | H6(mm) | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
车身总长(门架不前移) | A1(mm) | 2260 | 2410 | 2410 | 2260 |
车身总宽 | B1(mm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
转弯半径 | R(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
行驶速度(空载/满载) | Km/h | 6/6.2 | 6/6.2 | 6/6.2 | 6/6.2 |
提升速度(空载/满载) | m/s | 0.19/0.2 | 0.19/0.2 | 0.19/0.2 | 0.19/0.2 |
最大爬坡度(空载/满载) | % | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
前轮尺寸 | (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
后轮尺寸 | (mm) | 230 | 230 | 230 | 230 |
驱动电机 | kw | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
起升电机 | kw | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
蓄电池(电压/容量) | V/Ah | 24/400 | 48/400 | 48/400 | 48/400 |
* 由于产品更新,以上技术参数仅作参考。不作为最终交货的技术指标/数据。