设计参数:
项 目 | 单位 | 型号 |
TW10系列 | TW12系列 |
动力形式 |
| 全电动操控形式 | 全电动操控形式 |
载重 | kg | 1000 | 1250 |
起升高度 | mm | 1600/2000/2500/3000 | 1600/2000/2500/3000 |
门架最小高度(不起升) | mm | 2080/1830/2080/2250 | 2080/1830/2080/2250 |
前移距离 | mm | 500 | 500 |
货叉尺寸 | mm | 1070 | 1070 |
货叉外宽 | mm | 活动式左右可调 | 活动式左右可调 |
货叉最小高度 | mm | 10 | 10 |
车身总长 | mm | 2230 | 2230 |
车身总宽 | mm | 1100 | 1100 |
转弯半径 | mm | 2100 | 2100 |
行驶速度(空载/满载) | Km/h | 5/4 | 5/4 |
最大爬坡度(空载/满载) | % | 8 | 8 |
提升电机 | w | DC24V 1600W | DC24V 2000W |
驱动电机 | w | DC24V 900W | DC24V 1200W |
自重 | kg | 920/940/960/980 | 920/940/960/980 |
充电机 | V/AH | 24V/40AH | 24V/40AH |
蓄电池(电压/容量) | V/Ah | 24V/280AH | 24V/280AH |
* 由于产品更新,以上技术参数仅作参考。不作为最终交货的技术指标/数据。