设计参数:
型 号 | TQ60 |
最大牵引重量 Kg | 6000 |
最小转弯半径 mm | 1523 |
最大行驶速度 km/h | 16 |
转向类型 | 电子助力转向 |
轮胎类型 | 实心橡胶轮胎 |
轮胎规格(前轮/后轮) | 直径295x96 / 直径415x112 |
瞬时最大牵引力 N | 4000 |
车体长度 mm | 2010 |
车体宽度 mm | 985 |
车体高度 mm | 1420 |
驱动马达 kw | 4 |
轴距 mm | 1340 |
最小离地间隙 mm | 100 |
车体自重 Kg | 1200 |
蓄电池 V/AH | 48/280 |
* 由于产品更新,以上技术参数仅作参考。不作为最终交货的技术指标/数据。