设计参数:
项目型号 |
| PT06 | PT08 | PT10 | PT12 |
额定载荷 | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大工作高度 | mm | 8000 | 10000 | 12000 | 13800 |
最大平台高度 | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 11800 |
整机高度 | mm | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 |
整机长度 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
整机宽度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
平台尺寸 | mm | 2270*1150 | 2270*1150 | 2270*1150 | 2270*1150 |
延伸平台尺寸 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
最小转弯半径 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
电机功率 | v/kw | 24/3 | 24/3 | 24/3 | 24/3 |
蓄电池 | V/Ah | 4*6/210 | 4*6/210 | 4*6/210 | 4*6/210 |
充电器 | V/A | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
整机重量 | kg | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 |
* 由于产品更新,以上技术参数仅作参考。不作为最终交货的技术指标/数据。