设计参数:
型 号 | FE3R16AC |
额定起重量 Q(kg) | 1600 |
提升高度 A(mm) | 3300 |
自由提升高度 mm | 145 |
作业时门架最大高度 mm | 4220 |
载荷中心距离 F(mm) | 500 |
货叉长度 C(mm) | 1150 |
最小离地高度 B(mm) | 90 |
操控形式 | 脉冲/交流电机 座式方向盘 |
门架倾角 ( ° ) | 前倾 3/ 后倾 6 |
满载爬坡度 满载/空载 (%) | 10/15(30分钟) 15/20(5分钟) |
蓄电池电压/容量(v/Ah) | 24/880 |
最小转弯半径 R(mm) | 1520 |
外形尺寸 L *W*H(mm) | 3000(含货叉)*1017*2150 |
整车重量 (kg) | 2850 |
* 由于产品更新,以上技术参数仅作参考。不作为最终交货的技术指标/数据。